日期:2022-01-22 19:13:26
截至2021年12月31日,沪深A股上市企业中,以医药健康为主业,或有相关业务布局的企业共有515家,其中,生物药相关企业有81家,以生物药为主业的企业有39家。
在所有企业中,生产疫苗的企业23家,重组蛋白企业40家,抗体药企业29家,免疫细胞治疗企业10家,干细胞企业7家,血液制品企业7家,基因治疗企业6家。
从企业上市时间看,主要是在2020年和2021年生物药为主业的企业大量上市,除血液制品和以重组蛋白为主的企业外,在此之前的许多企业是在抗体药开始受到市场关注之后开始拓展业务到生物药领域。由于生物药企业成立较晚,资金需求大,研发周期长,资金回收慢,实现盈利要比其他药企慢,所以受原有上市条件的限制很多不达标,2019年7月22日科创板的设立,为生物药企业的上市提供了良好的机遇,在此日之后上市的生物药相关企业有23家,其中有20家企业在科创板上市。随着国家对原始创新的重视,对企业上市的审核更加严格,以license-in为主的企业上市开始受到限制,生物药企业上市速度将变缓。
生物药相关企业上市数量
生物药相关上市企业信息
股票名称 | 股票代码 | 上市日期 | 细分领域 |
南华生物 | 000504 | 1992/12/8 | 干细胞、免疫细胞 |
中源协和 | 600645 | 1993/5/4 | 干细胞 |
哈药股份 | 600664 | 1993/6/29 | 重组蛋白 |
四环生物 | 000518 | 1993/9/8 | 重组蛋白 |
东阳光 | 600673 | 1993/9/17 | 重组蛋白、多肽 |
丽珠集团 | 000513 | 1993/10/28 | 抗体药、重组蛋白、 免疫细胞治疗 |
华北制药 | 600812 | 1994/1/14 | 重组蛋白、抗体药、 疫苗 |
上海医药 | 601607 | 1994/3/24 | 抗体药、病毒载体 |
通化东宝 | 600867 | 1994/8/24 | 重组蛋白、多肽、 抗体药 |
亚泰集团 | 600881 | 1995/11/15 | 疫苗 |
ST百花 | 600721 | 1996/6/26 | 疫苗 |
派林生物 | 000403 | 1996/6/28 | 血液制品 |
辽宁成大 | 600739 | 1996/8/19 | 疫苗 |
长春高新 | 000661 | 1996/12/18 | 重组蛋白、疫苗、 抗体药、免疫细胞治疗 |
ST辅仁 | 600781 | 1996/12/18 | 重组蛋白 |
金花股份 | 600080 | 1997/6/12 | 重组蛋白 |
华神科技 | 000790 | 1998/3/27 | 抗体药 |
ST银河 | 000806 | 1998/4/16 | 免疫细胞治疗、抗体药、 干细胞治疗、基因治疗 |
天坛生物 | 600161 | 1998/6/16 | 血液制品 |
复星医药 | 600196 | 1998/8/7 | 重组蛋白、抗体药、 免疫细胞治疗、疫苗 |
江苏吴中 | 600200 | 1999/4/1 | 重组蛋白 |
西藏药业 | 600211 | 1999/7/21 | 重组蛋白 |
华东医药 | 000963 | 2000/1/27 | 重组蛋白、抗体药 |
圣济堂 | 600227 | 2000/2/21 | 干细胞治疗、免疫细胞治疗 |
海正药业 | 600267 | 2000/7/25 | 重组蛋白 |
丰原药业 | 000153 | 2000/9/20 | 重组蛋白 |
恒瑞医药 | 600276 | 2000/10/18 | 重组蛋白、抗体药、 免疫细胞治疗 |
中恒集团 | 600252 | 2000/11/30 | 重组蛋白 |
天士力 | 600535 | 2002/8/23 | 重组蛋白、抗体药、 干细胞 |
华海药业 | 600521 | 2003/3/4 | 抗体药、免疫细胞治疗、 基因治疗 |
益佰制药 | 600594 | 2004/3/23 | 重组蛋白 |
华兰生物 | 002007 | 2004/6/25 | 血液制品、疫苗 |
亿帆医药 | 002019 | 2004/7/13 | 重组蛋白 |
双鹭药业 | 002038 | 2004/9/9 | 重组蛋白 |
上海莱士 | 002252 | 2008/6/23 | 血液制品 |
信立泰 | 002294 | 2009/9/10 | 重组蛋白、抗体药、 基因治疗 |
安科生物 | 300009 | 2009/10/30 | 重组蛋白、抗体药、 免疫细胞治疗、基因治疗 |
海普瑞 | 002399 | 2010/5/6 | 抗体药、重组蛋白 |
延安必康 | 002411 | 2010/5/25 | 疫苗 |
智飞生物 | 300122 | 2010/9/28 | 疫苗 |
沃森生物 | 300142 | 2010/11/12 | 疫苗、血液制品 |
千红制药 | 002550 | 2011/2/18 | 重组蛋白 |
佐力药业 | 300181 | 2011/2/22 | 免疫细胞治疗 |
翰宇药业 | 300199 | 2011/4/7 | 重组蛋白 |
舒泰神 | 300204 | 2011/4/15 | 重组蛋白、抗体药、 基因治疗、细胞治疗 |
未名医药 | 002581 | 2011/5/20 | 抗体药、疫苗 |
冠昊生物 | 300238 | 2011/7/6 | 干细胞 |
博雅生物 | 300294 | 2012/3/8 | 血液制品 |
我武生物 | 300357 | 2014/1/21 | 变态反应原制品、干细胞 |
珍宝岛 | 603567 | 2015/4/24 | 抗体药 |
康弘药业 | 002773 | 2015/6/26 | 抗体药、基因治疗、 重组蛋白、疫苗 |
赛升药业 | 300485 | 2015/6/26 | 重组蛋白 |
鹭燕医药 | 002788 | 2016/2/18 | 疫苗 |
康泰生物 | 300601 | 2017/2/7 | 疫苗 |
卫光生物 | 002880 | 2017/6/16 | 血液制品 |
海特生物 | 300683 | 2017/8/8 | 重组蛋白 |
一品红 | 300723 | 2017/11/16 | 疫苗、重组蛋白 |
康辰药业 | 603590 | 2018/8/27 | 重组蛋白 |
博瑞医药 | 688166 | 2019/11/8 | 抗体药 |
特宝生物 | 688278 | 2020/1/17 | 重组蛋白 |
泽璟制药 | 688266 | 2020/1/23 | 重组蛋白 |
百奥泰 | 688177 | 2020/2/21 | 抗体药 |
成都先导 | 688222 | 2020/4/16 | 重组蛋白 |
万泰生物 | 603392 | 2020/4/29 | 疫苗、抗体药 |
康华生物 | 300841 | 2020/6/16 | 疫苗 |
复旦张江 | 688505 | 2020/6/19 | 抗体药 |
神州细胞 | 688520 | 2020/6/22 | 重组蛋白、抗体、 疫苗 |
甘李药业 | 603087 | 2020/6/29 | 重组蛋白 |
君实生物 | 688180 | 2020/7/15 | 抗体药 |
艾迪药业 | 688488 | 2020/7/20 | 重组蛋白 |
三生国健 | 688336 | 2020/7/22 | 抗体药、细胞治疗 |
康希诺 | 688185 | 2020/8/13 | 疫苗 |
前沿生物 | 688221 | 2020/10/28 | 抗体药 |
科兴制药 | 688136 | 2020/12/14 | 重组蛋白 |
凯因科技 | 688687 | 2021/2/8 | 重组蛋白 |
欧林生物 | 688319 | 2021/6/8 | 疫苗 |
百克生物 | 688276 | 2021/6/25 | 疫苗 |
金迪克 | 688670 | 2021/8/2 | 疫苗 |
汇宇制药 | 688553 | 2021/10/26 | 抗体药 |
成大生物 | 688739 | 2021/10/28 | 疫苗 |
百济神州 | 688235 | 2021/12/15 | 抗体药、免疫细胞治疗 |
酒似歌
截止2019年4月2日,科创板还没有上市公司,2019年3月27日和28日上交所分别受理8家和2家企业上市申请;3月29日,受理9家企业。加上首批受理的9家企业,上交所已共计受理了28家企业的上市申请,受理速度明显加快。距离正式登陆科创板还有一段距离,但科创板影子股早已闻风而动,成为不少资金追逐的热点,尤其是首批受理企业的影子股。此条答案由有钱花提供,有钱花是度小满金融(原百度金融)旗下的信贷服务品牌,提供面向大众的个人消费信贷服务,打造创新消费信贷模式。有钱花运用人工智能和大数据风控技术,为用户带来方便、快捷、安心的互联网信贷服务。手机端点击下方马上测额,最高可借额度20万
我的离开也是爱
科创板就是科技创新的企业公司。比如常见的腾讯、讯飞、大疆、百度、沃尔德、中芯国际、金山办公都属于科创板的龙头股。
章依柔
你好,2019科创板首批名单
1、华兴源创;
2、睿创微纳;
3、天准科技;
4、容百科技;
5、杭可科技;
6、光峰科技;
7、澜起科技;
8、中国通号;
9、福光股份;
10、新光光电;
11、中微公司;
12、交控科技;
13、心脉医疗;
14、乐鑫科技;
15、安集科技;
16、方邦股份;
17、瀚川智能;
18、沃尔德;
19、南微医学;
20、天宜上佳;
21、航天宏图;
22、虹软科技;
23、西部超导;
24、铂力特;
25、嘉元科技
依若萱
申万宏源,万方发展,兴业证券,招商证券,财通证券,海航投资,天准科技,第一创业,博时基金,银华基金,财通基金,大成基金,建信基金,中欧基金这些都是科创板基金。